Finnpipette F2 - Pipety automatyczne wielokanałowe

Opis:
Thermo Scientific Finnpipette F2 wielokanałowe posiadają zaawansowany mechanizm nastawu pojemności AVG zapewniający wysoki poziom dokładności i precyzji.
Pipety te dostępne są w wersjach 8-mio, 12-to i 16-to kanałowych w różnych zakresach pojemności. W modelach o niskich pojemnościach funkcja super blow-out zapewnia poprawne pipetowanie mikro kropli.
Szczegóły:
AVG jest osobnym, działającym niezależnie modułem mechanizmu ustawiania pojemności poprawiającym wydajność pipetowania. Odseparowanie mechanizmu AVG od obudowy pipety wpływa na znaczną poprawę dokładności, precyzji oraz wytrzymałości pipety. Mechanizm ten jest również odizolowany termicznie od rękojeści pipety, minimalizując wpływ ciepła dłoni na dokładność pomiarów.
Duży wskaźnik:
Wskaźnik Ergovisio z cyframi na czarnym tle zwiększa czytelność.Dwufunkcyjny przycisk pipetowania:
Górna część obraca się swobodnie zapobiegając przypadkowym zmianom nastawu pojemności.Lekka, płynna praca:
Pozwala osiągnąć lepsze rezultaty podczas długotrwałego pipetowania.Super blow-out w pipetach o pojemności poniżej 50 µl:
Zapewnia poprawne pipetowanie mikro kropli.W pełni autoklawowalne:
Pipeta może być autoklawowana w całości.Szerokie oparcie palców:
Zapewnia wygodę podczas pracy.Miejsce na etykietę identyfikacyjną:
Stanowi wygodny sposób opisania pipety.
Każda pipeta Finnpipette Serii F2 dostarczana jest z certyfikatem kalibracji i posiada 5 lat gwarancji*.
* Okres gwarancyjny wydłużany jest z 3 do 5 lat po bezpłatnej rejestracji na stronie producenta.
Numery katalogowe:
| Nr. kat | Opis |
|---|---|
| 4662000 | 8 kanałów; 1 - 10 µl |
| 4662010 | 8 kanałów; 5 - 50 µl |
| 4662020 | 8 kanałów; 10 - 100 µl |
| 4662030 | 8 kanałów; 30 - 300 µl |
| 4662040 | 12 kanałów; 1 - 10 µl |
| 4662050 | 12 kanałów; 5 - 50 µl |
| 4662060 | 12 kanałów; 10 - 100 µl |
| 4662070 | 12 kanałów; 30 - 300 µl |
| 4662080 | 16 kanałów; 1 - 10 µl |
| 4662090 | 16 kanałów; 5 - 50 µl |
Specyfikacja:
| Nr. kat | Zakres | Dokładność % | Precyzja CV% | Kod kolor. | Końcówka |
|---|---|---|---|---|---|
| 4662000 | 1 - 10 µl | ± 12,0 do 2,4 | 8,0 do 1,6 | Różowy | Flex 10, 10, 20 micro, 50 micro |
| 4662010 | 5 - 50 µl | ± 5,0 do 1,5 | 2,0 do 0,7 | Żółty | Flex 200, 250 Univ., 200 Ext. |
| 4662020 | 10 - 100 µl | ± 5,0 do 1,3 | 2,0 do 0,5 | Żółty | Flex 200, 250 Univ., 200 Ext. |
| 4662030 | 30 - 300 µl | ± 5,0 do 1,0 | 2,0 do 0,3 | Pomarańczowy | Flex 300, 300 |
| 4662040 | 1 - 10 µl | ± 12,0 do 2,4 | 8,0 do 1,6 | Różowy | Flex 10, 10, 20 micro, 50 micro |
| 4662050 | 5 - 50 µl | ± 5,0 do 1,5 | 2,0 do 0,7 | Żółty | Flex 200, 250 Univ., 200 Ext. |
| 4662060 | 10 - 100 µl | ± 5,0 do 1,3 | 2,0 do 0,5 | Żółty | Flex 200, 250 Univ., 200 Ext. |
| 4662070 | 30 - 300 µl | ± 5,0 do 1,0 | 2,0 do 0,3 | Pomarańczowy | Flex 300, 300 |
| 4662080 | 1 - 10 µl | ± 12,0 do 2,4 | 8,0 do 1,6 | Purpurowy | 20 micro, 50 micro |
| 4662090 | 5 - 50 µl | ± 5,0 do 1,5 | 2,0 do 0,7 | Turkusowy | 50 micro |
Produkty powiązane:
Statyw do pipet Finnpipette Serii F1 i F2
Pipety Thermo Scientific Finnpipette F1 wielokanałowe
Pipety Thermo Scientific Finnpipette Novus wielokanałowe
Końcówki do pipet Finntip Extended
Końcówki do pipet Finntip Filter
Końcówki do pipet Finntip Filter Extended
Końcówki do pipet Finntip Flex
Końcówki do pipet Finntip Flex Filter
Końcówki do pipet Finntip Wide
Końcówki do pipet Finntip Biocon

