Thermo Scientific Orion 4-Star Plus - Miernik laboratoryjny pH/ISE(pH-metr/jonometr)

Opis:
Przystępny cenowo, łatwy do uruchomienia i obsługi miernik pH/ISE oferujący niezawodne pomiary pH i stężenia jonów w aplikacjach analitycznych i kontroli jakości.
- Ulepszony algorytm procesu stabilizacji poprawiający dokładność kalibracji i pomiaru
- Krzywa uśredniona i krzywa segmentowa drukowane wraz z pomiarem
- Możliwość kalibracji temperatury ATC
- Zwiększona pamięć pomiarów: 750
- Możliwość wyłączenia zapamiętywania pomiarów
- Możliwość przeglądania i drukowania ostatnich 10 kalibracji
- Ochrona metod indywidualnym hasłem
- Współpraca z autosamplerem
Szczegóły:
Automatyczna kalibracja pH lub manualna z zastosowaniem 1-5 buforów oraz bezpośredni pomiar stężenia jonów zapewniają uzyskanie dużej dokładności nawet przy niskich i wysokich koncentracjach.
Miernik ten oferuje pełen zakres funkcji GLP. Funkcje SMART STABILITY™ i SMART AVARAGING™ zapewniają większą dokładność i precyzję, zwłaszcza w niskich stężeniach. Wbudowana pamięć pozwala na zapisanie 10 zestawów ustawień parametrów i kalibracji.
- Jasny wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem zakończenia pomiaru "ready"
- Dogodnie umieszczony, wbudowany przewodnik użytkownika
- Zapamiętuje do 10 metod chronionych hasłem
- Odporny na kurz i wodę - IP54
- Złącze BNC dla elektrody pH lub jonoselektywnej
- Automatyczna lub ręczna kalibracja w 1 do 5 punktach
- Ręczna kalibracja ISE w 1 do 5 punktach
- Kalibracja ISE "punkt do punktu"
- Wysoki i niski zakres stężeń
- Automatyczna korekcja ślepej próby
- Zaawansowany test sprawności urządzenia
- Autodiagnostyka
- Dostarczany z certyfikatem kalibracji
- Zgodny z CE, CSA, TÜV oraz FCC Class A
- Uniwersalny zasilacz
- Trzyletnia gwarancja
Numery katalogowe:
| Nr kat. | Opis |
|---|---|
| 1115000 | Miernik laboratoryjny pH/ISE |
| 1115001 | Zestaw z miernikiem laboratoryjnym pH/ISE Orion 4-Star (zawiera produkty o nr. 8102BNUWP, 927005MD, uchwyt, bufory) |
| 1115002 | Zestaw z miernikiem laboratoryjnym pH/ISE Orion 4-Star (zawiera produkty o nr. 9172BNWP, 927005MD, uchwyt, bufory) |
| 1115003 | Zestaw z miernikiem laboratoryjnym pH/ISE Orion 4-Star (zawiera produkty o nr. 8102BNUWP, 927005MD, oprogramowanie Star Navigator 21, uchwyt, bufory) |
| 1115004 | Zestaw z miernikiem laboratoryjnym pH/ISE Orion 4-Star (zawiera produkty o nr. 9172BNWP, 927005MD, oprogramowanie Star Navigator 21, uchwyt, bufory) |
| 1115005 | Zestaw z miernikiem laboratoryjnym pH/ISE Orion 4-Star (zawiera produkty o nr. 8611BNWP, uchwyt, standardy i roztwory sodu) |
| 1010109 | Zestaw do amoniaku w wodach ściekowych |
| 1010103 | Zestaw do fluorków w wodzie pitnej |
| 1010108 | Zestaw do azotanów w wodzie pitnej |
| 1010102 | Zestaw do amoniaku w wodzie pitnej |
Akcesoria
| Nr kat. | Opis |
|---|---|
| 917005 | Orion 927005MD Epoksydowy czujnik ATC |
| 910104 | Bufor pH |
| 910107 | Bufor pH |
| 910110 | Bufor pH |
Specyfikacja:
| pH: | |
| Zakres: | 2,000 do 19,999 lub 0 do 14 w roztworach wodnych |
| Rozdzielczość: | 0,1; 0,01; 0,001 |
| Dokładność: | ±0,002 |
| SMART STABILITY™: | Zależne od rozdzielczości |
| SMART AVARAGING™: | automatyczne |
| AUTO-CAL™ i/lub kalibracja ręczna: | 1 do 5 punktów; rozpoznawane bufory US/NIST, DIN oraz własne |
| ISE: | |
| Zakres: | 0 do 19900 |
| Rozdzielczość: | 1,2 lub 3 cyfry po przecinku |
| Dokładność: | ±0,2mV lub 0,05% (większa z tych wartości) |
| SMART STABILITY™: | zależne od rozdzielczości |
| SMART AVARAGING™: | automatyczne |
| Jednostki: | M, mg/L, %, ppb lub bez jednostek |
| Liczba punktów kalibracji ISE: | 1 do 5 |
| Specjalne funkcje kalibracji ISE: | liniowa punkt do punktu, wybieralna z automatyczną pustą próbą nieliniowa, zakres niskich stężeń |
| mV: | |
| Zakres mV/RmV: | ± 1999,9 |
| ORP: | Automatyczna kalibracja EH do standardowej elektrody wodorowej |
| Rozdzielczość: | 0,1 |
| Dokładność: | ±0,2mV lub 0,05% (większa z tych wartości) |
| Temperatura: | |
| Zakres: | -5 do 105°C |
| Rozdzielczość: | 0,1 do 99,9°C; 1,0 ponad 99,9°C |
| Dokładność: | ±0,1°C |
| Kompensacja temperatury: | Automatyczna/manualna |
| Wyświetlacz: | Podświetlany LCD |
| Wejścia: | pH/ISE - BNC; ATC - miniDIN; Elektrody referencyjnej -Pin tip; Mieszadła -Phono-jack |
| Wyjścia: | Dwu kierunkowy RS232 - Stereo jack, opcjonalnie kabel USB |
| Specjalne funkcje oprogramowania GLP: | |
| Liczba punktów pomiaru: | 750 punktów według czasu, stabilności odczytu lub manualny odczyt ze znacznikiem czasu i daty |
| Rejestr kalibracji: | 10 ostatnich kalibracji |
| Przechowywanie metod użytkownika: | 10 |
| Zaawansowany test sprawności urządzenia i diagnostyka: | tak |
| Weryfikacja elektrod GLP: | tak |
| Ochrona hasłem: | tak |
| Aktualizacje oprogramowania: | tak |
| Zasilanie: | Zasilacz uniwersalny oraz 4 baterie AA |
| Certyfikaty zgodności: | CE, CSA, UL, TÜV, FCC Class A |
| Warunki pracy urządzenia: | |
| Temperatura otoczenia: | 5 do 45°C |
| Wilgotność: | 5 do 85% |
| Klasa ochronna: | IP54, odporny na rozbryzg wody i pył |
| Gwarancja: | 36 miesięcy |
Produkty powiązane:
Miernik przenosny pH/ISE (pH-metr/jonometr) Thermo Scientific Orion 4-Star Plus
Miernik laboratoryjny pH/ISE (pH-metr/jonometr) Thermo Scientific Orion Dual Star
Elektrody pH Thermo Scientific Orion
Odczynniki i akcesoria pH Thermo Scientific Orion
Elektrody jonoselektywne Thermo Scientific Orion
Odczynniki i akcesoria ISE Thermo Scientific Orion
