Finnpipette F2 - Pipety automatyczne o zmiennej pojemności

Opis:
Thermo Scientific Finnpipette F2 o zmiennej pojemności posiadają duży, łatwy do odczytu wskaźnik Ergovisio.
Szczegóły:
Thermo Scientific Finnpipette F2 oferują szereg niezrównanych cech, takich jak lekkość i płynność pracy, łatwość obsługi, AVG - osobny, działający niezależnie moduł poprawiający wydajność pipetowania. Odseparowanie mechanizmu AVG od obudowy pipety wpływa na znaczną poprawę dokładności, precyzji oraz wytrzymałości pipety.
Duży wskaźnik:
Wskaźnik Ergovisio z cyframi na czarnym tle zwiększa czytelność.Dwufunkcyjny przycisk pipetowania:
Górna część obraca się swobodnie zapobiegając przypadkowym zmianom nastawu pojemności.Lekka, płynna praca:
Pozwala osiągnąć lepsze rezultaty podczas długotrwałego pipetowania.W pełni autoklawowalne:
Pipeta może być autoklawowana w całości.Super blow-out w pipetach o pojemności poniżej 50 µl:
Zapewnia poprawne pipetowanie mikro kropli.
Każda pipeta Finnpipette Serii F2 dostarczana jest z certyfikatem kalibracji i posiada 5 lat gwarancji*.
* Okres gwarancyjny wydłużany jest z 3 do 5 lat po bezpłatnej rejestracji na stronie producenta.
Specyfikacja:
| Nr. kat | Zakres | Dokładność % | Precyzja CV% | Kod kolor. | Końcówka |
|---|---|---|---|---|---|
| 4642010 | 0,2 -2 µl | ± 12,0 do 2,5 | 10,0 do 2,0 | Różowy | Flex 10, 10, 20 micro, 50 micro |
| 4642020 | 0,5 -5 µl | ± 6,0 do 1,5 | 5,0 do 1,0 | Różowy | Flex 10, 10, 20 micro, 50 micro |
| 4642030 | 1 - 10 µl | ± 2,5 do 1,0 | 2,0 do 0,5 | Różowy | Flex 10, 10, 20 micro, 50 micro |
| 4642040 | 1 - 10 µl | ± 3,5 do 1,0 | 3,0 do 0,8 | Żółty | Flex 200, 250 Univ., 200 Ext. |
| 4642050 | 2 - 20 µl | ± 3,0 do 1,0 | 2,5 do 0,4 | Turkusowy | 20 micro, 50 micro |
| 4642060 | 2 - 20 µl | ± 3,0 do 1,0 | 2,5 do 0,4 | Żółty | Flex 200, 250 Univ., 200 Ext. |
| 4642120 | 5 - 50 µl | ± 3,0 do 0,6 | 2,5 do 0,3 | Turkusowy | 50 |
| 4642130 | 5 - 50 µl | ± 3,0 do 0,6 | 2,5 do 0,3 | Żółty | Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Ext. |
| 4642070 | 10 - 100 µl | ± 3,0 do 0,8 | 1,0 do 0,2 | Żółty | Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Ext. |
| 4642080 | 20 - 200 µl | ± 1,8 do 0,6 | 0,7 do 0,2 | Żółty | Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Ext. |
| 4642090 | 100 - 1000 µl | ± 1,0 do 0,6 | 0,6 do 0,2 | Niebieski | Flex 1000, 1000, 1000 Ext. |
| 4642100 | 0,5 - 5 ml | ± 2,0 do 0,5 | 0,8 do 0,2 | Zielony | 5 ml |
| 4642110 | 1 - 10 ml | ± 2,0 do 0,5 | 0,8 do 0,2 | Czerwony | 10 ml, Flex 10 ml Ext. |
Produkty powiązane:
Statyw do pipet Finnpipette Serii F1 i F2
Pipety Thermo Scientific Finnpipette F1 o zmiennej pojemności
Pipety Thermo Scientific Finnpipette F3 o zmiennej pojemności
Końcówki do pipet Finntip Extended
Końcówki do pipet Finntip Filter
Końcówki do pipet Finntip Filter Extended
Końcówki do pipet Finntip Flex
Końcówki do pipet Finntip Flex Filter
Końcówki do pipet Finntip Wide
Końcówki do pipet Finntip Biocon

