Finnpipette F2 - Pipety automatyczne o zmiennej pojemności

Finnpipette F2 - Pipety automatyczne o zmiennej pojemności

Pipety o zmiennej objętości Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 spełniają wymagania bardzo wymagających aplikacji, w których solidność i trwałość są niezbędne, dzięki eleganckiej, wytrzymałej konstrukcji. Zbudowane z wytrzymałych komponentów PVDF, odpornych na działanie agresywnych substancji chemicznych i szkodliwego działania promieniowania UV, pipety te są w pełni autoklawowalne bez konieczności demontażu. Posiadają szeroki wybór specjalnie zaprojektowanych końcówek zapewniających optymalną wydajność, precyzję i dokładność.

Od dziesięcioleci systemy pipetujące Finnpipette firmy Thermo Scientific zapewniają niezrównaną wydajność i ergonomię w tysiącach laboratoriów i zastosowań na całym świecie.

Finnpipette F2: Sprawdzona niezawodność przy długotrwałym, intensywnym użytkowaniu

Wytrzymała i trwała

Pipeta Finnpipette F2 zawiera wytrzymałe elementy z PVDF, które są odporne na działanie trudnych substancji chemicznych i promieniowania UV. Wytrzymała konstrukcja pozwala na pracę fizyczną bez uszkodzeń.

W pełni autoklawowalna

Odkażanie Finnpipette F2 jest proste, ponieważ nie trzeba jej demontować w celu przeprowadzenia autoklawowania, co minimalizuje zakłócenia i przestoje.

Łatwa konserwacja

Wystarczy odłączyć stożek końcówki w celu przeprowadzenia codziennej konserwacji lub odkażenia, gdy nie jest używany autoklaw.

Super Blow-out

Zwiększenie o 150% ilości powietrza w celu zapewnienia efektywnego dostarczania mikroobjętości i zapobiegania działaniu kapilarnemu w modelach o pojemności 50μL i mniejszych.

Szeroki wybór końcówek do pipet Finntip

Końcówki Finntip są projektowane i produkowane specjalnie dla modeli Finnpipette, zapewniając optymalną wydajność, precyzję i dokładność.

5 lat gwarancji

Z wygodną rejestracją online.

Każda pipeta Finnpipette Serii F2 dostarczana jest z certyfikatem kalibracji i posiada 5 lat gwarancji*.

* Okres gwarancyjny wydłużany jest z 3 do 5 lat po bezpłatnej rejestracji na stronie producenta.

Specyfikacja:

Nr kat. Zakres Krok Objętość Dokładność Precyzja Kod kolor. Końcówka
µl % s.d. µl cv %
4642010 0,2 -2 µl, micro 0,002 µl 2 ±0,050 ±2,50 0,040 2,00 Różowy Flex 10, 10, 20 micro, 50 micro
1 ±0,040 ±4,00 0,035 3,50
0,2 ±0,024 ±12,00 0,020 10,00
4642020 0,5 -5 µl, micro 0,01 µl 5 ±0,075 ±1,50 0,050 1,00 Różowy Flex 10, 10, 20 micro, 50 micro
2,5 ±0,063 ±2,50 0,0375 1,50
0,5 ±0,030 ±6,00 0,025 5,00
4642030 1 - 10 µl, micro 0,02 µl 10 ±0,100 ±1,00 0,050 0,50 Różowy Flex 10, 10, 20 micro, 50 micro
5 ±0,075 ±1,50 0,040 0,80
1 ±0,025 ±2,50 0,020 2,00
4642040 1 - 10 µl 0,02 µl 10 ±0,100 ±1,00 0,080 0,80 Żółty Flex 200, 250
Univ., 200 Ext.
5 ±0,075 ±1,50 0,040 0,80
1 ±0,035 ±3,50 0,030 3,00
4642050 2 - 20 µl, micro 0,02 µl 20 ±0,20 ±1,00 0,08 0,40 Turkusowy 20 micro, 50 micro
10 ±0,15 ±1,50 0,06 0,60
2 ±0,06 ±3,00 0,05 2,50
4642060 2 - 20 µl 0,02 µl 20 ±0,20 ±1,00 0,08 0,40 Żółty Flex 200, 250
Univ., 200 Ext.
10 ±0,15 ±1,50 0,06 0,60
2 ±0,06 ±3,00 0,05 2,50
4642120 5 - 50 µl, micro 0,1 µl 50 ±0,30 ±0,60 0,15 0,30 Turkusowy 50
25 ±0,25 ±1,00 0,13 0,50
5 ±0,15 ±3,00 0,125 2,50
4642130 5 - 50 µl 0,1 µl 50 ±0,30 ±0,60 0,15 0,30 Żółty Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Ext.
25 ±0,25 ±1,00 0,13 0,50
5 ±0,15 ±3,00 0,125 2,50
4642070 10 - 100 µl 0,2 µl 100 ±0,80 ±0,80 0,20 0,20 Żółty Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Ext.
50 ±0,60 ±1,20 0,20 0,40
10 ±0,30 ±3,00 0,10 1,00
4642080 20 - 200 µl 0,2 µl 200 ±1,2 ±0,60 0,4 0,20 Żółty Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Ext.
100 ±1,0 ±1,00 0,4 0,40
20 ±0,36 ±1,80 0,14 0,70
4642090 100 - 1000 µl 1 µl 1000 ±6,0 ±0,60 2,0 0,20 Niebieski Flex 1000, 1000, 1000 Ext.
500 ±4,0 ±0,80 1,5 0,30
100 ±1,0 ±1,00 0,6 0,60
4642100 0,5 - 5 ml 0,01 ml 5000 ±25,0 ±0,50 10,0 0,20 Zielony 5 ml
2500 ±17,5 ±0,70 7,5 0,30
500 ±10,0 ±2,00 4,0 0,80
4642110 1 - 10 ml 0,02 ml 10000 ±50,0 ±0,50 20,0 0,20 Czerwony 10 ml, Flex 10
ml Ext.
5000 ±40,0 ±0,80 15,0 0,30
1000 ±20,0 ±2,00 8,0 0,80